수영장 시스템 순환을 위한 1HP, 2HP 및 3HP를 갖춘 높은 물 흐름, 고품질 상업용 고속 전기 수영장 워터 펌프
적용분야수영장 시스템의 물 순환 펌프 플라스틱 펌프 본체 플라스틱 임펠러 구리/알루미늄 권선 모터, 둘 다 사용 가능 단상 모터용 내장 열 보호 AISI
기본정보
모델 번호. | HCP550 |
고객 서비스 | 무료 예비 부품 |
보장하다 | 일년 |
최대 헤드 | 10-30m |
최대 용량 | >400리터/분 |
운전 유형 | 모터 |
재료 | 플라스틱 |
구조 | 단일 스테이지 펌프 |
몽타주 | 액체 펌프 |
성능 | 전기 같은 |
스타트업 | 전동펌프 |
일반 | 제트 펌프 |
애플리케이션 | 풀 펌프 |
산업 | 수영장 |
미디어 | 물 |
성능 | 고유량 펌프 |
이론 | 제트 펌프 |
자격증 | CE GS RoHS |
운송 패키지 | 파박스 |
사양 | 골판지 |
등록 상표 | 맥시스 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413709990 |
생산 능력 | 500,000개/년 |
상품 설명
응용수영장 시스템의 물 재순환펌프
플라스틱 펌프 본체. 플라스틱 임펠러. 구리/알루미늄 권선이 있는 모터를 모두 사용할 수 있습니다. 단상 모터에 대한 열 보호 기능이 내장되어 있습니다. AISI 304/탄소강 샤프트, 둘 다 사용 가능. 고품질 베어링. 최대 액체 온도: +50°C. 흡입력: +8m
기술 데이터
모델 | 성능 | 추신 | 최대 유량 | 최대 머리 | 최대 흡입력 | 입구/출구 | 보호 등급 | |
HCP250 | 250W | 1/3 | 19500리터/시 | 325L/분 | 9M | 700만 | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP370 | 370W | 1/2 | 22000리터/시 | 366L/분 | 11M | 700만 | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP550 | 550W | 3/4 | 23000리터/시 | 383리터/분 | 12M | 700만 | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP750 | 750W | 1 | 25000리터/시 | 416리터/분 | 13M | 700만 | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP1100 | 1100W | 1.5 | 29500리터/시 | 491리터/분 | 15미오 | 700만 | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP1500 | 1500W | 2 | 37500리터/시 | 625L/분 | 17M | 700만 | 1½'' x1½'' | IPX5 |
HCP2200 | 2200W | 삼 | 44000리터/시 | 733리터/분 | 18M | 700만 | 1½'' x1½'' | IPX5 |
성능 곡선
회사전경
Welcome Inquiry:
저희에게 보내기