400W 건설, 토목 공학, 진흙, 진흙, 하수, 소용돌이 스테인레스 스틸 수중 원심 하수 펌프(플로트 포함)
개요 기능 응용 성능 포장 및 배송인증 회사 프로필 우리의 장점 1. 24시간 연속 작동을 위한 고효율 모터 설계.2. 이탈리아 수입품 인수
기본정보
모델 번호. | CCSF-2.4SA |
일의 압박감 | 저압 펌프 |
임펠러 유입형 | 단일 흡입 펌프 |
펌프 샤프트의 위치 | 수직 펌프 |
복합 펌프 하우징 | 수직 조인트 표면 펌프 |
장착 높이 | 흡입 원심분리기 |
바퀴 | 반 오픈 |
사용 | 펌프, 펌프, 순환펌프 |
작업 조건 | 더러운 물 |
엔진 기능 | 24시간 연속운전 |
기계적 밀봉 | 이탈리아 수입 |
최대 머리 | 12m |
최대 유량 | 217L/분 |
전압 | 230V |
전력 소비 | 400W |
운송 패키지 | 개별 갈색 판지 포장 |
사양 | CE |
등록 상표 | 메카토 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8413709190 |
생산 능력 | 20000 조각/월 |
상품 설명
형질응용성능
모델 | 성능 | 구경 | 최대 용량 | 최대 머리 | 긴 | 너비 | 키 | 최대. 솔리드 | |
입구 | 산출 | 세관 | L/분 | 중 | 센티미터 | 센티미터 | 센티미터 | mm | |
CCS-2.4SA | 530w | 400와트 | 2 | 217 | 12 | 25 | 20 | 40 | 7 |
CP-2.4SA | 25 | 20 | 43 | 7 | |||||
CCS-2.75SA | 1000와트 | 750w | 2 | 300 | 16 | 25 | 20 | 41 | 7 |
CP-2.75SA | 25 | 20 | 44 | 7 | |||||
CCB-2.75SA | 1000와트 | 750w | 2 | 420 | 12 | 25 | 20 | 41 | 7 |
CPB-2.75SA | 25 | 20 | 44 | 7 | |||||
CCS-2.75SA/3G | 1000와트 | 750w | 삼 | 420 | 12 | 29 | 20 | 41 | 7 |
CPB-2.75SA/3G | 29 | 20 | 44 | 7 |
포장 및 배송 인증회사 프로필
저희에게 보내기